當前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于中央民族大學(xué)的軟件工程專業(yè)方面的問題,其中包括中央民族大學(xué)的軟件工程專業(yè)怎么樣,錄取分數(shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解中央民族大學(xué)的軟件工程專業(yè)有幫助。

1、在天津省份2020年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是649分,對應(yīng)的最低錄取位次在5135名;
2、在遼寧省份2020年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是626分,對應(yīng)的最低錄取位次在5047名;
3、在江蘇省份2019年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是382分,對應(yīng)的最低錄取位次在11284名;
4、在青海省份2020年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是514分,對應(yīng)的最低錄取位次在1618名;
5、在新疆省份2019年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是557分,對應(yīng)的最低錄取位次在4074名;
6、在新疆省份2022年的中央民族大學(xué)計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是517分,對應(yīng)的最低錄取位次在3338名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5300元,含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 617 | 5719 |
| 2 | (5300元,含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 624 | 5586 |
| 3 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)(辦學(xué)地點:校本部)計算機類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 630 | 4298 |
| 4 | (5300元,含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 4777 |
| 6 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 649 | 5135 |
| 7 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 622 | 3820 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 9 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計算機類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 6814 |
| 10 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)計算機類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 7171 |
| 11 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 591 | 5895 |
| 12 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 610 | 6459 |
| 13 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 581 | 6524 |
| 14 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (辦學(xué)地點豐臺校區(qū))(收費標準5300元/年)(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)計算機類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | 2859 |
| 16 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準5300元/年)(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)(學(xué)制四年)計算機類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 603 | 2639 |
| 17 | (辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 605 | 3019 |
| 18 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 562 | 4110 |
| 19 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 5343 |
| 20 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化(語種不限))計算機類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 626 | 5047 |
| 21 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 622 | 4727 |
| 22 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 5663 |
| 23 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 5358 |
| 24 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 592 | 5584 |
| 25 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 5778 |
| 26 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 4963 |
| 27 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 570 | 5295 |
| 28 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 610 | 4832 |
| 29 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 604 | 5341 |
| 30 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 32 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 10390 |
| 33 | (計算機科學(xué)與技術(shù)等5個專業(yè))計算機類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 388 | 11551 |
| 34 | (計算機科學(xué)與技術(shù)等5個專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 11284 |
| 35 | (豐臺校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計算機類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 11194 |
| 36 | (豐臺校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計算機類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 643 | 11579 |
| 37 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 605 | 9017 |
| 38 | (5300元/年;含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 39 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 617 | 5596 |
| 40 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 618 | 5839 |
| 41 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)軟件工程物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 591 | 5653 |
| 42 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)計算機類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 43 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 606 | 7232 |
| 44 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 617 | 7021 |
| 45 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 606 | 6217 |
| 46 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 615 | 9724 |
| 48 | (計算機科學(xué)與技物理術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 631 | 10238 |
| 49 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 614 | 10237 |
| 50 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 608 | 11357 |
| 51 | (5300元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 627 | 11294 |
| 52 | (5300元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化;辦學(xué)地點校本部)計算機類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 644 | 12396 |
| 53 | (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化;單列專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 611 | 11219 |
| 54 | (5300元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 8434 |
| 56 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 619 | 9394 |
| 57 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 610 | 12253 |
| 58 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 9454 |
| 59 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點:豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | (包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 |
| 61 | (包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 |
| 62 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化;收費5300元/年)計算機類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 620 | 9061 |
| 63 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 9254 |
| 64 | (包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點:豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 65 | (包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點:豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 66 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計算機類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 14071 |
| 67 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化專業(yè))計算機類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 613 | 14091 |
| 68 | (含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 577 | 15291 |
| 69 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),住宿費:待定,辦學(xué)地點:豐臺校區(qū)計算機類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 70 | (理工類,4年,5300元/年,在豐臺校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 4925 |
| 71 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 4811 |
| 72 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 611 | 5785 |
| 73 | (理工類,4年,5300元/年,在豐臺校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)計算機類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 680 | 2231 |
| 75 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 682 | 2044 |
| 76 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 706 | 1733 |
| 77 | 包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)計算機類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 78 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)計算機類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6821 |
| 79 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 605 | 7075 |
| 80 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 608 | 8012 |
| 81 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。辦學(xué)地點豐臺校區(qū)。)計算機類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 7207 |
| 82 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 618 | 12291 |
| 83 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 627 | 12644 |
| 84 | (包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
| 85 | (豐臺校區(qū))(包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 613 | 12688 |
| 86 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(豐臺校區(qū))(語種:不限)計算機類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 5141 |
| 87 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)(中關(guān)村南大街27號)(語種不限)計算機類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 602 | 5222 |
| 88 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 5643 |
| 89 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(豐臺校區(qū))(語種:不限)計算機類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 612 | 5126 |
| 91 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 639 | 4072 |
| 92 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 626 | 5285 |
| 93 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))豐臺校區(qū)計算機類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 618 | 5066 |
| 94 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(教學(xué)地點北京市市轄區(qū)豐臺區(qū)魏各莊路豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 571 | 9449 |
| 95 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化;教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號校本部)計算機類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 596 | 8739 |
| 96 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(教學(xué)地點北京市市轄區(qū)豐臺區(qū)魏各莊路27號豐臺校區(qū))計算機類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 10033 |
| 97 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 542 | 6596 |
| 98 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化)(民族院校、民族班(少數(shù)民族))計算機類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 545 | 9913 |
| 99 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2173 |
| 101 | (年收費5300元)計算機類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 514 | 1618 |
| 102 | (包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、自動化。)計算機類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 532 | 1498 |
| 103 | (包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (語種不限)計算機類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 533 | 1677 |
| 105 | (語種不限)計算機類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 555 | 1817 |
| 106 | (只招少數(shù)民族考生)計算機類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 557 | 1938 |
| 107 | (語種不限)計算機類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 532 | 3869 |
| 109 | (計算機科學(xué)與技術(shù)軟件工程物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)自動化)計算機類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 557 | 4074 |
