今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于上海城建職業學院的酒店管理與數字化運營專業方面的問題,其中包括上海城建職業學院的酒店管理與數字化運營專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解上海城建職業學院的酒店管理與數字化運營專業有幫助。

1、在山西省份2020年的上海城建職業學院酒店管理專業文科專業分數線是322分,對應的最低錄取位次在45708名;
2、在山西省份2019年的上海城建職業學院酒店管理專業文科專業分數線是326分,對應的最低錄取位次在54755名;
3、在河南省份2020年的上海城建職業學院酒店管理專業理科專業分數線是370分,對應的最低錄取位次在338443名;
4、在四川省份2022年的上海城建職業學院酒店管理與數字化運營專業文科專業分數線是376分,對應的最低錄取位次在141544名;
5、在云南省份2020年的上海城建職業學院酒店管理專業文科專業分數線是403分,對應的最低錄取位次在93881名;
6、在甘肅省份2019年的上海城建職業學院酒店管理專業文科專業分數線是226分,對應的最低錄取位次在81665名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 404 | 93916 |
| 2 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 200693 |
| 3 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 362 | 191142 |
| 4 | (辦學地點奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 319 | 34054 |
| 5 | (辦學地點奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 214 | 72782 |
| 6 | (辦學地點奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 322 | 45708 |
| 7 | 酒店管理專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 216 | 92311 |
| 8 | 酒店管理專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 326 | 54755 |
| 9 | 酒店管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 131 | 103071 |
| 10 | (辦學地點國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 11 | (辦學地點國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 12 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 230 | 73013 |
| 13 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 329 | 22695 |
| 14 | (辦學地點奉賢校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 274 | 30941 |
| 15 | (辦學地點奉賢校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 245 | 66927 |
| 16 | (辦學地點奉賢校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)酒店管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 236 | 38386 |
| 17 | (辦學地點奉賢校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)酒店管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 254 | 70231 |
| 18 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 324 | 32188 |
| 19 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 266 | 85843 |
| 20 | 酒店管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 341 | 33800 |
| 21 | 酒店管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 309 | 88377 |
| 22 | 酒店管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 299 | 44228 |
| 23 | 酒店管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 296 | 92317 |
| 24 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 25 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (語種不限)奉賢校區酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 237 | - |
| 27 | (辦學點在奉賢校區)(語種不限)酒店管理專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 250 | - |
| 28 | 酒店管理專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 247 | - |
| 29 | (奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 475 | 178606 |
| 30 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 475 | 178249 |
| 31 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 465 | 186440 |
| 32 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 33 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 477 | 190315 |
| 34 | (7500元/年)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 470 | 85549 |
| 35 | (7500元/年)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 314 | 207871 |
| 36 | (7500元/年)酒店管理專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 453 | 88266 |
| 37 | (7500元/年)酒店管理專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 311 | 207292 |
| 38 | 酒店管理專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 453 | 92680 |
| 39 | 酒店管理專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 285 | 217111 |
| 40 | (7500元/年)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (7500元/年)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 42 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 415 | 47000 |
| 43 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 265 | 116636 |
| 44 | 酒店管理專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 414 | 42546 |
| 45 | 酒店管理專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 369 | 100654 |
| 46 | 酒店管理專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 386 | 53307 |
| 47 | 酒店管理專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 360 | 101259 |
| 48 | (就讀校區地址上海市楊浦區國科路75號)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 358 | 124159 |
| 49 | (就讀校區地址上海市楊浦區國科路75號)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 407 | 51036 |
| 50 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 380 | - |
| 51 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 365 | - |
| 52 | 酒店管理專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 386 | - |
| 53 | 酒店管理專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 375 | - |
| 54 | 酒店管理專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 384 | - |
| 55 | 酒店管理專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 378 | - |
| 56 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 410 | 358705 |
| 59 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 439 | 285633 |
| 60 | 酒店管理專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 441 | 285877 |
| 61 | 酒店管理專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 461 | 86270 |
| 62 | 酒店管理專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 395 | 234554 |
| 63 | (7500元/年;辦學地點奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 420 | 138600 |
| 64 | (7500元/年;辦學地點奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 373 | 333837 |
| 65 | (7500元/年;辦學地點奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 404 | 160534 |
| 66 | (7500元/年;辦學地點奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 370 | 338443 |
| 67 | 酒店管理專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 374 | 174106 |
| 68 | 酒店管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 302 | 363748 |
| 69 | (7500元/年;辦學地點國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (7500元/年;辦學地點:國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (辦學地點國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 72 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 347 | 194531 |
| 73 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 325 | 303938 |
| 74 | 酒店管理專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 254 | 233904 |
| 75 | 酒店管理專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 327 | 294522 |
| 76 | (辦學地點:奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 奉賢校區酒店管理專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 78 | 住宿費:待定,辦學地點:國科路校區酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 79 | 住宿費:待定,辦學地點:國科路校區酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 80 | (文史類,3年,7500元/年,在奉賢校區辦學)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 292 | 111300 |
| 81 | (理工類,3年,7500元/年,在奉賢校區辦學)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 274 | 180507 |
| 82 | (文史類,3年,7500元/年,在奉賢校區辦學)酒店管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 256 | 114868 |
| 83 | (在奉賢校區辦學)酒店管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 265 | 180017 |
| 84 | (在奉賢校區辦學)酒店管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 291 | 94899 |
| 85 | (在奉賢校區辦學)酒店管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 247 | 175067 |
| 86 | (理工類,3年,7500元/年,在國科路校區辦學)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (文史類,3年,7500元/年,在國科路校區辦學)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 89 | 酒店管理專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 90 | 酒店管理專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 91 | 酒店管理專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 92 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 93 | (奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 395 | 123915 |
| 94 | (奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 266 | 248056 |
| 95 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 376 | 131332 |
| 96 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 349 | 229433 |
| 97 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 318 | 169363 |
| 98 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 348 | 229928 |
| 99 | 國科路校區酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 317 | 257278 |
| 100 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 376 | 141544 |
| 101 | (奉賢校區)(語種:不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 386 | 97585 |
| 102 | (奉賢校區)(語種:不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 312 | 174230 |
| 103 | (奉賢校區)(語種不限)酒店管理專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 342 | 120714 |
| 104 | (奉賢校區)(語種不限)酒店管理專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 312 | 187850 |
| 105 | 酒店管理專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 281 | 121956 |
| 106 | 酒店管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 275 | 197034 |
| 107 | (國科路校區)(語種:不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (國科路校區)(語種:不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 109 | (奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 404 | 97159 |
| 110 | (奉賢校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 350 | 140958 |
| 111 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 403 | 93881 |
| 112 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 370 | 132254 |
| 113 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 372 | 104357 |
| 114 | (奉賢校區)酒店管理專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 355 | 131214 |
| 115 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 367 | 136783 |
| 116 | (國科路校區)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 430 | 89945 |
| 117 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 346 | 66204 |
| 118 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 373 | 60439 |
| 119 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 183 | 81955 |
| 120 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 121 | 酒店管理專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 240 | 84117 |
| 122 | 酒店管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 226 | 81665 |
| 123 | 酒店管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 132454 |
| 124 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 125 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 126 | (語種不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 268 | - |
| 127 | (語種不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 227 | - |
| 128 | (語種不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 129 | (語種不限)酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 130 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 131 | 酒店管理專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 307 | 21328 |
| 132 | 酒店管理專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 341 | 17952 |
| 133 | 酒店管理專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 290 | 43133 |
| 134 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 135 | 酒店管理與數字化運營專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
上海城建職業學院是上海規模最大的公辦高等職業院校。2016年3月由原上海城市管理職業技術學院、上海建峰職業技術學院合并,隨后融入上海工會管理職業學院學歷教育部分而組成。學校迄今已有65年的辦學歷史。學校以城市建設、城市管理和城市服務為辦學領域,在“立德立人立業”校訓引領下,秉持“厚人文、重實踐、強專業、精技能、國際化”人才培養理念,服務上海“五個中心”“四大品牌”建設和全國城市化進程。學校現有奉賢、楊浦、寶山三個主要校區,占地面積約753畝,全日制在校大學生11000余人。學校現有專業44個,國家骨干專業14個,市級重點專業21個(含上海市一流專業8個),市級教學團隊26個,市級精品在線課程(含精品課程)26門,上海市職業教育開放課程4門,國家級教學資源庫1項(聯合主持申報立項),上海市職業教育專業教學資源庫14個;教職工790人,市級教學名師6人,育才獎獲得者26人;建有5個中央財政支持的實訓基地,98個集教學、培訓、職業技能鑒定于一體的校內實訓基地。下轄一所國家級示范性中職學校——上海市建筑工程學校。學校合并組建五年來,堅持現代職業教育發展方向,錯位競爭、發展,“1+1+1>3”疊加效應明顯。一是形成貫通人才培養體系。承擔上海貫通培養人才試點,形成“中職—高職—應用本科”貫通齊備、“學歷—培訓—技能競賽”構成體系的辦學格局。二是建構專業群。瞄準綠色城市、智慧城市、健康城市和城市群建設,對接產業鏈和崗位群,形成“固核心、強支撐、顯”專業結構新布局。三是深化產教融合校企合作。廣泛深入開展現代學徒制試點和“1+X證書制度”,建立產業學院和協同創新中心,與上海建工集團等行業龍頭企業建立了539個校外實訓基地。四是推進課程思政改革。獲批上海高校課程思政教育教學改革重點培育學校,推出《中國城事》《筑夢中國》大國系列課程。五是弘揚勞模(工匠)精神。建立16個技能大師工作室、18個勞模育人基地。六是推進辦學國際化進程。擔任中英職業教育合作發展委員會副主席單位,在泰國設立海外分校,舉辦“一帶一路”基礎設施建設國際人才研修班。上海城建職業學院是國家優質專科高等職業院校、上海一流高職院校建設單位、亞太職業院校影響力50強、教育部第一批示范性職業教育集團(聯盟)培育單位、全國建設行業技能型緊缺人才培養基地、商務部對外援助培訓基地,連續十屆獲“上海市文明單位”稱號,在上海市高校分類評價(應用技能型)中連續兩年居于第一梯隊,2020年成為上海市“依法治校示范校”。兩年來師生獲得全國職業技能大賽、世賽選拔賽等省部級以上技能大賽獎項534個,2020屆畢業生就業率98.57%,簽約率93.97%,進入世界500強、全國500強、建筑類百強企業就職人數約占應屆畢業生總數的10%。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
上海應用技術大學應用化學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-02-25 11:33:20
上海健康醫學院食品衛生與營養學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-02-25 00:12:01
上海上江西航空職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2024-02-24 13:22:05
中國藥科大學2025年排名最新全國排行榜多少名2024-02-25 23:14:13
武漢鐵路職業技術學院對比石家莊醫學高等專科學校哪個好 附分數線排名2024-02-25 23:14:12
中國醫科大學2025年排名最新全國排行榜多少名2024-02-25 23:12:11 




