當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山東高考366分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?66分的考生而言,可選的院校包括西安思源學(xué)院、南昌工學(xué)院、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濰坊工程職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校、貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江能源職業(yè)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京培黎職業(yè)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482261 |
| 2 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485312 |
| 3 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487771 |
| 4 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481182 |
| 5 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486571 |
| 6 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482657 |
| 7 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488096 |
| 8 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481849 |
| 9 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485885 |
| 10 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476268 |
| 11 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 477076 |
| 12 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487288 |
| 13 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486377 |
| 14 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471225 |
| 15 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468151 |
| 16 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471809 |
| 17 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469252 |
| 18 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476764 |
| 19 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469447 |
| 20 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482624 |
| 21 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470644 |
| 22 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487094 |
| 23 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479530 |
| 24 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479600 |
| 25 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488873 |
| 26 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476301 |
| 27 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467665 |
| 28 | 南陽(yáng)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465851 |
| 29 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470279 |
| 30 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470646 |
| 31 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 472911 |
| 32 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486061 |
| 33 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 475250 |
| 34 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476142 |
| 35 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476583 |
| 36 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470945 |
| 37 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 466524 |
| 38 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467700 |
| 39 | 扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480059 |
| 40 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 477288 |
| 41 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471354 |
| 42 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478061 |
| 43 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 362 | 484916 |
| 44 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485434 |
| 45 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488934 |
| 46 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488700 |
| 47 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480271 |
| 48 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469827 |
| 49 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469347 |
| 50 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478264 |
| 51 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465812 |
| 52 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468834 |
| 53 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 372 | 463556 |
| 54 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482338 |
| 55 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488931 |
| 56 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476399 |
| 57 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 367 | 473182 |
| 58 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436805 |
| 59 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 445036 |
| 60 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441843 |
| 61 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 450953 |
| 62 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446644 |
| 63 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 |
| 64 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431965 |
| 65 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 432579 |
| 66 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443163 |
| 67 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 |
| 68 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433079 |
| 69 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433747 |
| 70 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449221 |
| 71 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429434 |
| 72 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446223 |
| 73 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449340 |
| 74 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441739 |
| 75 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 437658 |
| 76 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 447624 |
| 77 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 448933 |
| 78 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445927 |
| 79 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429138 |
| 80 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445450 |
| 81 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448449 |
| 82 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 443859 |
| 83 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448141 |
| 84 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440314 |
| 85 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439305 |
| 86 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429610 |
| 87 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444656 |
| 88 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448384 |
| 89 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449837 |
| 90 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430782 |
| 91 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 435173 |
| 92 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443319 |
| 93 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 451344 |
| 94 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439360 |
| 95 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444535 |
| 96 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 434906 |
| 97 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 448928 |
| 98 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440433 |
| 99 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429137 |
| 100 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436642 |
| 101 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443080 |
| 102 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 438541 |
| 103 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431514 |
| 104 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449654 |
| 105 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431792 |
| 106 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433748 |
| 107 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 434082 |
| 108 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430396 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
2025山東高考報(bào)名專(zhuān)科批次志愿什么時(shí)候及錄取時(shí)間安排2024-06-27 16:17:43
2025年山東高考560分能上哪些大學(xué)2024-06-27 15:28:29
2025年山東高考535分可以上哪些大學(xué)2024-06-27 14:05:07
2025福建高考報(bào)名專(zhuān)科批次志愿什么時(shí)候及錄取時(shí)間安排2024-06-27 16:30:00
2025湖南高考報(bào)名專(zhuān)科批次志愿什么時(shí)候及錄取時(shí)間安排2024-06-27 16:28:37
2025湖南高考320分能上什么大學(xué)2024-06-27 16:27:43 




