今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于哈爾濱學院的英語專業方面的問題,其中包括哈爾濱學院的英語專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解哈爾濱學院的英語專業有幫助。

1、在遼寧省份2019年的哈爾濱學院英語專業理科專業分數線是497分,對應的最低錄取位次在46291名;
2、在吉林省份2020年的哈爾濱學院英語專業理科專業分數線是414分,對應的最低錄取位次在43222名;
3、在黑龍江省份2021年的哈爾濱學院英語專業理科專業分數線是416分,對應的最低錄取位次在38341名;
4、在福建省份2020年的哈爾濱學院英語專業文科專業分數線是506分,對應的最低錄取位次在15956名;
5、在重慶省份2020年的哈爾濱學院英語專業文科專業分數線是513分,對應的最低錄取位次在16725名;
6、在四川省份2019年的哈爾濱學院英語專業文科專業分數線是531分,對應的最低錄取位次在22582名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類)(外語語種英語)(口試)(收費標準2500元/年)(學制四年)英語專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 486 | 7684 |
| 2 | (外語語種英語(口試)(收費標準4500元/年)(學制四年))英語專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 486 | 11420 |
| 3 | (外語語種:英語)(口試)英語專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 504 | 9326 |
| 4 | (師范類)(外語語種:英語)(校本部)英語專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 437 | 10246 |
| 5 | (語種英語)英語專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 545 | 10705 |
| 6 | (語種英語)英語專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 525 | 32431 |
| 7 | 英語專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 538 | 11958 |
| 8 | 英語專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 497 | 46291 |
| 9 | (招英語考生)(需口試)(師范類)英語專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 480 | 6954 |
| 10 | (招英語考生)(需口試)(師范類)英語專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 23973 |
| 11 | (招英語考生)(需口試)英語專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 481 | 9541 |
| 12 | (招英語考生)(需口試)英語專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 43222 |
| 13 | (招英語考生)(需口試)英語專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 483 | 9780 |
| 14 | (招英語考生)(需口試)英語專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 23800 |
| 15 | (招英語考生)(需口試)(師范類)英語專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 467 | 8439 |
| 16 | (招英語考生)(需口試)(師范類)英語專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 404 | 42821 |
| 17 | (師范類)(招英語考生)英語專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 453 | 10258 |
| 18 | (師范類)(招英語考生)英語專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 416 | 38341 |
| 19 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 449 | 12946 |
| 20 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 433 | 46383 |
| 21 | (招英語考生,加試口語)英語專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 475 | 10992 |
| 22 | (招英語考生,加試口語)英語專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 448 | 46934 |
| 23 | (師范類)(招英語考生)英語專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 448 | 9945 |
| 24 | (師范類)(招英語考生)英語專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 421 | 40699 |
| 25 | (只招英語考生)(師范)(口)英語專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 30434 |
| 26 | (只招英語考生)(師范)(口)英語專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 111348 |
| 27 | (只招英語考生)(需口試)英語專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 322 | 32633 |
| 28 | (只招英語考生)(口)英語專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 326 | 26972 |
| 29 | (只招英語考生)(師范)(口)英語專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 510 | 31090 |
| 30 | (只招英語考生)(師范)(口)英語專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 122007 |
| 31 | (師范)英語專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 571 | 82041 |
| 32 | (師范)英語專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 564 | 82100 |
| 33 | 英語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 34 | 英語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 568 | 82080 |
| 35 | 英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 36 | 英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 565 | 85777 |
| 37 | (師范)(2500元/年)英語專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 555 | 25388 |
| 38 | (師范)(2500元/年)英語專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 90882 |
| 39 | (4500元/年)英語專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 533 | 25073 |
| 40 | (4500元/年)英語專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 92977 |
| 41 | 英語專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 541 | 24670 |
| 42 | 英語專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 483 | 90899 |
| 43 | (師范)(2500元/年;招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 104614 |
| 44 | (師范)(2500元/年;招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 25014 |
| 45 | (師范類,須口試,語種英語)英語專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 505 | 17459 |
| 46 | (師范類,須口試,語種英語)英語專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 487 | 59771 |
| 47 | (須口試)英語專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 506 | 15956 |
| 48 | (需口試)英語專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 509 | 16674 |
| 49 | (師范類,須口試。語種英語)英語專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 491 | 57180 |
| 50 | (師范類。須口試。語種英語)英語專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 502 | 18283 |
| 51 | (師范類)(外語語種為英語,須口試)英語專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 500 | 150750 |
| 52 | (師范類)(外語語種為英語)英語專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 500 | 150534 |
| 53 | 英語專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 506 | 158851 |
| 54 | 英語專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 530 | 32655 |
| 55 | 英語專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 484 | 133422 |
| 56 | ((師范)(2500)元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 541 | 33219 |
| 57 | (師范)(2500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 489 | 159463 |
| 58 | (4500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 536 | 34661 |
| 59 | (4500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 512 | 155958 |
| 60 | (只招英語語種考生)英語專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 520 | 32432 |
| 61 | (只招英語語種考生)英語專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 482 | 134658 |
| 62 | (師范)(2500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 477 | 176553 |
| 63 | (師范)(2500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 501 | 42740 |
| 64 | (文史類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)英語專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 439 | 25969 |
| 65 | (需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)英語專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 466 | 22412 |
| 66 | (師范類)英語專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 544 | 20257 |
| 67 | 英語專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 545 | 19184 |
| 68 | 英語專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 564 | 14391 |
| 69 | (師范類)英語專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 546 | 21104 |
| 70 | (師范類。只招外語語種為英語的考生。需外語口試。辦學地點校本部。)英語專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 51699 |
| 71 | (師范類。只招外語語種為英語的考生。需外語口試。辦學地點:校本部。)英語專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 15409 |
| 72 | (師范類。需外語口試。外語語種為英語。)英語專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 530 | 16107 |
| 73 | (師范類。需外語口試。外語語種為英語。)英語專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 51213 |
| 74 | (語種英語(需外語口試))英語專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 513 | 16725 |
| 75 | 英語專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 517 | 17001 |
| 76 | (師范)(招收英語語種考生)(外語口試)英語專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 517 | 32730 |
| 77 | (招收英語語種考生)(外語口試)英語專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 502 | 31795 |
| 78 | (招收英語語種考生)(外語口試)英語專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22582 |
| 79 | (師范)(招收英語語種考生)(外語口試)英語專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 515 | 33387 |
| 80 | (語種:英語)(師范,需口試)英語專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 521 | 21381 |
| 81 | (師范)(需口試)(語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 424 | 72924 |
| 82 | (需口試)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 507 | 22258 |
| 83 | (需口試)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 429 | 84267 |
| 84 | 英語專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 506 | 20337 |
| 85 | 英語專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 421 | 79283 |
| 86 | (師范)(需口試)(語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 430 | 65307 |
| 87 | (師范)(需口試)(語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 514 | 21318 |
| 88 | (師范類)加試外語口試,只招英語語種英語專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 497 | 51612 |
| 89 | (加試外語口試,只招英語語種)英語專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 500 | 53065 |
| 90 | (加試外語口試,只招英語語種)英語專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 493 | 53945 |
| 91 | (師范類)加試外語口試,只招英語語種英語專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 494 | 52281 |
哈爾濱學院是2000年3月經教育部批準成立的全日制公辦普通本科院校,由哈爾濱市政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。2007年以良好成績通過教育部本科教學工作水評估,2018年順利通過教育部本科教學審核評估,是黑龍江省應用型本科示范建設高校、黑龍江省首批“共享型高校創新創業孵化臺”、第二批“深化創新創業教育改革示范高校”培育單位和碩士學位授予立項建設單位。 辦學以來,學校遵循“堅持融合共生,建設城市大學,培養應用型人才”的辦學理念,立足哈爾濱,服務哈爾濱,現已發展成為一所以應用類學科為優勢,以藝術設計和教師教育為、多學科協調發展的應用型本科高校,先后為社會輸送了6萬余名高素質人才,為地方經濟建設、社會進步和教育事業發展作出了積極貢獻。 學校坐落于素有“東方小巴黎”美譽的冰城——哈爾濱市,占地面積65萬方米,為省級花園式單位。設有12個二級學院,46個本科專業,涵蓋工學、管理學、文學、理學、法學、經濟學、教育學、藝術學等學科門類。現有全日制在校生11781人,專任教師649人,其中,教授、副教授 364人,占比達56%;具有碩士及以上學位的教師占比達80%;“雙師雙能型”占比達到54%。享受國務院和省政府特殊津貼專家10人,教育部教學指導委員會委員1人,省教學名師、省優秀中青年專家、市有突出貢獻中青年專家8人,國家級教學團隊、省級教學團隊,省級教育科學研究團隊、市專業領軍人才梯隊13個。 學校堅持“地方性、應用型”辦學定位,人才培養能力持續提高。學校現有省級一流本科專業建設點9個,省級實驗示范中心2個,獲批國家級一流課程1門、省級一流課程16門、省級精品課程9門、省級課程思政建設示范課程1門。獲批國家級專業綜合改革試點項目1項,教育部產學合作協同育人項目16項,省級虛擬仿真實驗教學項目3項。獲得國家級優秀教學成果二等獎1項,省級優秀教學成果一、二等獎25項。產教融合校企合作不斷深化,學校與大連東軟教育科技集團有限公司深化產教融合校企合作,攜手共建新一代信息技術產業學院。2020年10月,哈爾濱市復旦路小學校正式更名為“哈爾濱學院實驗小學校”。深化創新創業教育,強化實踐育人,在連續六屆黑龍江省“互聯網+”大學生創新創業大賽中,榮獲金獎7項,銀獎15項,銅獎25項,其中1項連續榮獲三屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽國家級銅獎。在第十二屆“挑戰杯”黑龍江省大學生創業計劃大賽中,榮獲金獎1項,銀獎2項,銅獎4項,實現金獎零的突破,獲獎數量創歷史新高。 學校堅持科研創新和臺建設,科研能力持續提升。現有省級重點實驗室2個,省級學術交流基地2個。五年,學校承擔國家級科研項目10余項,省部級科研項目120余項;先后獲省部級科研成果獎50余項;獲得發明專利200項;承擔橫向課題300余項。充分發揮省藝術設計學術交流基地
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
黑龍江八一農墾大學動物科學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-10 10:39:22
黑龍江上撫州幼兒師范高等專科學校多少分 2025年分數線及排名2025-05-10 10:06:21
黑龍江上南華大學多少分 2025年分數線及排名2025-05-03 09:35:10
長江大學文理學院計算機應用技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-11 09:10:02
安徽高考370至380分左右理科可以上什么大學2025-05-11 09:07:32
吉林高考理科251分排名多少 2025年排名多少位次2025-05-11 09:03:30 




