當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院的食品智能加工技術(shù)專業(yè)方面的問題,其中包括黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院的食品智能加工技術(shù)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院的食品智能加工技術(shù)專業(yè)有幫助。

1、在吉林省份2021年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品智能加工技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是265分,對應(yīng)的最低錄取位次在27138名;
2、在吉林省份2020年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品加工技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是189分,對應(yīng)的最低錄取位次在86278名;
3、在黑龍江省份2020年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品加工技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是274分,對應(yīng)的最低錄取位次在49674名;
4、在河南省份2020年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品加工技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是178分,對應(yīng)的最低錄取位次在347815名;
5、在河南省份2022年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品智能加工技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是349分,對應(yīng)的最低錄取位次在398720名;
6、在湖南省份2022年的黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院食品智能加工技術(shù)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是306分,對應(yīng)的最低錄取位次在233868名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 382 | 229720 |
| 2 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 350 | 133331 |
| 3 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 328 | 159208 |
| 4 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 311 | 206240 |
| 5 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 6 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 7 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 133 | 97394 |
| 8 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 139 | 102979 |
| 9 | (辦學(xué)地點南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 10 | (辦學(xué)地點南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 11 | (語種不限)食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 12 | (語種不限)食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 265 | 27138 |
| 14 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 229 | 65972 |
| 15 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 16 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 189 | 86278 |
| 17 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 18 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 20 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 264 | 73570 |
| 21 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 305 | 36642 |
| 22 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 234 | 93387 |
| 23 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 274 | 49674 |
| 24 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 273 | 97721 |
| 25 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 254 | 53443 |
| 26 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 254 | 100493 |
| 27 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 305 | 40368 |
| 28 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 280 | 93591 |
| 29 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 30 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 32 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (6000元/年)食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 34 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 35 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 39 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 41 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 358 | 454290 |
| 42 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 43 | (6000元/年)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (6000元/年)食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 178 | 347815 |
| 45 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 155 | 284153 |
| 46 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (6000元/年;辦學(xué)地點南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 349 | 398720 |
| 48 | (6000元/年;辦學(xué)地點:南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 49 | (辦學(xué)地點南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 50 | (辦學(xué)地點南崗校區(qū))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 306 | 233868 |
| 51 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:南崗校區(qū)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 233 | 266152 |
| 52 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (理工類,3年,6000元/年,在南崗校區(qū)辦學(xué))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 231 | 212768 |
| 55 | (文史類,3年,6000元/年,在南崗校區(qū)辦學(xué))食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 275 | 134172 |
| 56 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 57 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 347 | 69040 |
| 58 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 59 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 60 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 298 | 179570 |
| 62 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (語種:不限)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (語種:不限)食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (語種不限)食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 66 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 68 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 69 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 70 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 72 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 73 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 75 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 78 | 食品加工技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 80 | 食品智能加工技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院創(chuàng)建于1949年,2001年晉升為高等職業(yè)院校,是國家示范性高等職業(yè)院校、黑龍江省高水平院校建設(shè)單位,高水平專業(yè)群建設(shè)單位。學(xué)校與共和國同齡,辦學(xué)歷史悠久,已發(fā)展成為技術(shù)技能人才培養(yǎng)的重要基地,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)技能積累基地,被譽為中國農(nóng)機事業(yè)的“井岡山”和中國農(nóng)機應(yīng)用人才培養(yǎng)的搖籃。 學(xué)校占地面積243萬平方米,建筑面積27萬平方米。全日制高職在校生1.1萬人,專任教師467人。學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施完善,辦學(xué)條件優(yōu)良,固定資產(chǎn)4.3億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.3億元,建有MPS自動化系統(tǒng)、DMG五軸數(shù)控、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化實訓(xùn)室149個,農(nóng)機實訓(xùn)中心、工業(yè)機器人協(xié)同創(chuàng)新中心、現(xiàn)代化農(nóng)場、北方寒地示范園區(qū)等校內(nèi)生產(chǎn)性實訓(xùn)基地22個。 學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),牢牢把握服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的辦學(xué)方向,始終堅守高職教育的辦學(xué)定位,秉承“沒有愛就沒有教育,沒有責(zé)任就辦不好教育”的辦學(xué)理念,面向國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展和黑龍江省全面振興全方位振興,確立了“培養(yǎng)有社會責(zé)任感、有技能的人”的育人目標(biāo),構(gòu)建了“科學(xué)定位、協(xié)調(diào)發(fā)展、內(nèi)涵提升、特色辦學(xué)”的內(nèi)涵發(fā)展模式,以滿足社會需求為導(dǎo)向,優(yōu)化專業(yè)布局,現(xiàn)有國家重點專業(yè)(示范專業(yè)點)8個,建成國家精品資源共享課6門,在全國率先實施的“雙主體”人才培養(yǎng)模式被列入國家示范性建設(shè)成果匯編。主持建設(shè)國家級職業(yè)教育農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教學(xué)資源庫1項;承擔(dān)職業(yè)院校教學(xué)診斷與改進(jìn)試點院校項目、現(xiàn)代學(xué)徒制試點項目順利通過教育部驗收。 學(xué)校堅持“沒有高水平的校企合作,就沒有一流的職業(yè)教育”的合作發(fā)展理念,牽頭成立了黑龍江省農(nóng)業(yè)工程職業(yè)教育集團(tuán),與農(nóng)機巨頭企業(yè)美國凱斯·紐荷蘭(CNH)公司合作建立“校中廠”,與寶馬集團(tuán)合作實施“寶馬售后英才教育(BEST)項目”,擁有教育部主導(dǎo)的“中興ICT行業(yè)創(chuàng)新基地”“ABB工業(yè)機器人應(yīng)用人才培養(yǎng)中心”“中德汽車(SGAVE)”“DMG MORI中國認(rèn)證培訓(xùn)中心”校企合作項目4個,成功入選“國家產(chǎn)教融合建設(shè)項目”。建有“教育部機器人公共人才培訓(xùn)中心”,通過《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018)》省級項目認(rèn)定10項,建成省級應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心2個。建有混合所有制二級學(xué)院——中興通訊電信學(xué)院,學(xué)校走出了高水平校企合作創(chuàng)新發(fā)展之路。 學(xué)校實施“四百”工程和教師成長工程,以“五項載體”為抓手,著力培育團(tuán)隊教師“三項能力”,教學(xué)團(tuán)隊建設(shè)成果全國領(lǐng)先,建成國家級教學(xué)團(tuán)隊2個,省級教學(xué)團(tuán)隊4個,校企混編專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊8個,省級技能大師、名師工作室7個。有國務(wù)院特殊津貼專家1人,省政府特殊津貼專家2人,省部級教學(xué)名師22人,省級技能大師1人,教育部職業(yè)教育專業(yè)教指委及分委會委員24人。教師主動服務(wù)行業(yè)企業(yè)需求,推動關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān),獲省農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步獎一等獎6項
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校早期教育專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)..
時間:2025-07-09 10:00:48肇慶學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-07-09 09:58:43福建上防災(zāi)科技學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-07-09 09:56:33廣西民族大學(xué)對比上海第二工業(yè)大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-07-09 09:52:43山西警官職業(yè)學(xué)院對比山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-07-09 09:49:02信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-07-09 09:47:00
內(nèi)蒙古上福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-07-09 10:21:16
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比海南政法職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-07-09 10:17:29
陽泉師范高等專科學(xué)校對比廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-07-09 10:13:46
吉林高考540至560分左右理科可以上什么大學(xué)2025-07-09 10:11:34
泉州師范學(xué)院在吉林高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-07-09 10:08:26
新疆上青海大學(xué)多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-07-09 10:06:24
江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比臨沂職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-07-09 10:03:13
黑龍江上華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-07-09 08:33:12
黑龍江上湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-07-08 09:20:05
黑龍江上西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2025-07-07 09:40:20 




